Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Resets | |
| 1 | ![]() | Elmeroloko![]() | 356 | 36 | |
| 2 | ![]() | ZeroCool![]() | 350 | 36 | |
| 3 | ![]() | PeSaDiLla![]() | 346 | 35 | |
| 4 | ![]() | Gryffin![]() | 1 | 32 | |
| 5 | ![]() | KISAME![]() | 400 | 29 | |
| 6 | ![]() | DonPinga![]() | 346 | 29 | |
| 7 | ![]() | Asta![]() | 331 | 29 | |
| 8 | ![]() | ChupaPINGA![]() | 326 | 29 | |
| 9 | ![]() | Oszust![]() | 300 | 29 | |
| 10 | ![]() | Cava![]() | 352 | 27 | |
| 11 | ![]() | ELPRO![]() | 392 | 26 | |
| 12 | ![]() | MancitoPE![]() | 378 | 26 | |
| 13 | ![]() | MENSO![]() | 343 | 26 | |
| 14 | ![]() | SmauG![]() | 391 | 24 | |
| 15 | ![]() | Pegazo![]() | 339 | 22 | |
| 16 | ![]() | akamekill![]() | 358 | 20 | |
| 17 | ![]() | ChacalonJR![]() | 346 | 19 | |
| 18 | ![]() | Twizter![]() | 313 | 19 | |
| 19 | ![]() | Jona![]() | 2 | 18 | |
| 20 | ![]() | OneHiT![]() | 178 | 17 | |
| 21 | ![]() | Atena![]() | 386 | 16 | |
| 22 | ![]() | Jozi![]() | 300 | 16 | |
| 23 | ![]() | FIRULAIS![]() | 232 | 16 | |
| 24 | ![]() | CACHERA![]() | 398 | 15 | |
| 25 | ![]() | DeLUZ![]() | 360 | 15 | |
| 26 | ![]() | DonFrio![]() | 355 | 15 | |
| 27 | ![]() | CostelloBM![]() | 337 | 15 | |
| 28 | ![]() | 1HIT1KILL![]() | 332 | 15 | |
| 29 | ![]() | Yuno![]() | 326 | 15 | |
| 30 | ![]() | Noelle![]() | 267 | 15 | |
| 31 | ![]() | RaveN![]() | 76 | 15 | |
| 32 | ![]() | Julius![]() | 379 | 14 | |
| 33 | ![]() | MrThaNoOsS![]() | 378 | 14 | |
| 34 | ![]() | DarKamus![]() | 369 | 14 | |
| 35 | ![]() | TUKUTIN![]() | 340 | 14 | |
| 36 | ![]() | PoKeGaTa![]() | 313 | 14 | |
| 37 | ![]() | FasTKiLL![]() | 240 | 14 | |
| 38 | ![]() | CostelloHE![]() | 356 | 13 | |
| 39 | ![]() | llThoRll![]() | 397 | 12 | |
| 40 | ![]() | KaeL![]() | 394 | 12 | |
| 41 | ![]() | IIIIIIIIII![]() | 368 | 12 | |
| 42 | ![]() | Vicky![]() | 315 | 12 | |
| 43 | ![]() | CostelloGM![]() | 387 | 11 | |
| 44 | ![]() | DEMOLEDOR![]() | 378 | 11 | |
| 45 | ![]() | Serpiente![]() | 400 | 10 | |
| 46 | ![]() | Flaco![]() | 360 | 10 | |
| 47 | ![]() | Bellota![]() | 350 | 10 | |
| 48 | ![]() | INTOXICADO![]() | 347 | 10 | |
| 49 | ![]() | RiHaNnA![]() | 346 | 10 | |
| 50 | ![]() | KACHAKBROS![]() | 345 | 10 |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT






